
KH.VGNS系列 GNSS監(jiān)測一體機采用高精度多模多頻板卡,根據不同的需求配置不同的北斗/GNSS 板卡,數(shù)據通信方式采用4G網絡或有線網絡方式,支持LORA+4G混合組網、支持485及振弦接口等傳感器,內置大容量電池,可以同時作為高精度變形監(jiān)測基準站或監(jiān)測站使用。
功能特點
- 嚴苛設計:集成一體化的工業(yè)級設計、IP68防水、防鹽霧、防結露、內置防雷設計,適用于各種野外環(huán)境;
- 毫米精度:采用自主知識產權的軟件算法,實現(xiàn)實時毫米級、事后亞毫米級高精度變形分析;
- 混合解算:支持中心云解算、邊緣前端解算以及兩種策略的混合解算,兼顧中心云與邊緣前端解算的優(yōu)勢,實現(xiàn)了不同環(huán)境的靈活部署;
- 多元數(shù)據:支持滲流、滲壓、庫水位、降雨量等數(shù)據采集,實現(xiàn)了前期大壩、邊坡變形的誘發(fā)因素以及后期表面變形結果的融合智能分析;
- 融合組網:支持4G、LORA、光纖、485等多種通信手段,以及各種通信手段的融合組網,有效確保復雜環(huán)境穩(wěn)定通信。
應用場景
主要應用在水庫大壩、堤防、地質災害、滑坡、邊坡等多場景的位移監(jiān)測。

技術參數(shù)
| 系統(tǒng)與信號 | GPS:L1C/A+L2C+L5 GLONASS:G1P1+G2P2 BDS:B1I+B2I+B3I+B1C+B2a GALILEO:E1+E5a+E5b QZSS:L1C/A+L2C+L5 |
| 設備配置 | 支持藍牙連接并配置設備 |
| RTK 定位精度 | 水平:±(8+1×10-6D)mm 垂直:±(15+1×10-6D)mm |
| 靜態(tài)定位精度 | 水平: ±(2.5+0.5×10-6D)mm ; 垂直: ±(5+0.5×10-6D)mm |
| 初始化時間 | 10s |
| 初始化可靠性 | 大于 99.9% |
| 首次定位時間 | 冷啟動<50s溫啟動<30s熱啟動<15s |
| 失鎖重捕 | <2s |
| 差分數(shù)據格式 | RTCM3 |
| 數(shù)據更新率 | 1Hz、2Hz、5Hz |
| 數(shù)據格式 | NMEA-0183/CMR/RTCM2.X/ RTCM3.X |
| 通訊協(xié)議 | RS232、TCP/IP通訊協(xié)議、支持4G移動通信網絡;LORA混合組網通信 |
| 內部存儲 | 內置100MB存儲器(可擴展);支持不低于32G的內部存儲 |
| 內置電池 | 鋰電池,配備專用電池充電插座,支持電池快充功能 ; |
| 續(xù)航時間 | 連續(xù)陰雨天兩周可以正常工作 |
| 工作溫度 | -20℃~+70℃;支持設備溫度回傳 |
| 濕度 | 100%全密封,防冷凝 |
| MTBF | ≥60000h |
| 防塵防水 | IP68級標準 |
| 工藝 | 一體化封裝(內置:4G通信、高精度天線、高精度板卡、鋰電池太陽能供電系統(tǒng)) |
